型號Model 項(xiàng)目Description |
單位 Unit |
SGA40100AH | |
SGA40100AHR | |||
SGA40100AHD | |||
工作臺面積(寬×長) | mm | 406×1020 | |
左右 移動量 | mm | 1130 | |
工作臺前后 移動量 | mm | 450 | |
主軸軸線至工作臺面 距離 | mm | 580 | |
電磁吸盤尺寸 | mm | 400×1000 | |
工作臺縱向移動速度 | m/min | 7 ~ 23 | |
工作臺橫向移動 | 自動進(jìn)給量 | mm/min | 0.1 ~ 8 |
機(jī)動速度 | m/min | 990 | |
手輪進(jìn)給量 | mm/div. | 0.02 | |
磨頭垂直移動 |
自動進(jìn)給量 | mm/stroke |
———(H/R mode)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (觸摸屏自編程) |
快速進(jìn)給 | mm/min | ———(H mode)610 (Only for R model) 480 (觸摸屏自編程) | |
手輪進(jìn)給 | mm/div. | 0.005 | |
砂輪 | 轉(zhuǎn)速 | rpm |
50Hz 1450 60Hz 1750 |
尺寸 | mm | 350×40×127 | |
主軸馬達(dá) | KW | 4/5.5 | |
液壓站馬達(dá) | KW | 2.2 | |
冷卻泵馬達(dá) | KW | 0.125 | |
升降馬達(dá) | KW | ———(H mode)0.25 (R mode) 0.5 (D mode,servo motor) | |
前后驅(qū)動電機(jī) | KW | 0.04 | |
工作臺 載重量(含吸盤) | kg | 600 | |
總額定功率 | KW | 7.5/9 | |
機(jī)器高度 | mm | 1890 | |
占地面積(長×寬) | mm | 4400*2400 | |
毛重 | kg | 3900 | |
包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 2950*2270*2210 |
Copyright 鹽城大豐科銳達(dá)機(jī)床設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11075014號-1
全國服務(wù)電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區(qū)共建東路1號 友鏈互換QQ:385761848