主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 560*200 | |
左右 移動(dòng)量 | mm | 560 | ||
前后 移動(dòng)量 | mm | 260 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心 距離 | mm | 470 | ||
工作臺(tái) 承受重量 | kg | 200 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mm*N | 14*1 | |
工作臺(tái)速度 | m/min | 3-18 | ||
前后手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 4 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.1-8 | ||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | mm/min | 790 | |
60HZ | mm/min | 950 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | 外徑×寬度×內(nèi)徑 | mm | 205*6-20*31.75 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.P.M | 2850 | |
60HZ | R.P.M | 3360 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm |
0.01 |
1回轉(zhuǎn) | mm |
2 |
||
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.002-0.02 | ||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | / | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kw | 1.5 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 0.5 | ||
油壓馬達(dá) | kw | 1.5 | ||
吸塵馬達(dá) | kw | 0.75 | ||
沖水馬達(dá) | kw | 40 | ||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | w | 40W | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1775 | |
占地面積 | mm | 1800*1400 | ||
凈重 | kg | 1600 | ||
毛重 | kg | 1700 |
Copyright 鹽城大豐科銳達(dá)機(jī)床設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11075014號(hào)-1
全國(guó)服務(wù)電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區(qū)共建東路1號(hào) 友鏈互換QQ:385761848